MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Raport z Wysp Brytyjskich

(styk)
W środę i czwartek rozegrano kolejne mecze na Wyspach Brytyjskich. Udział w spotkaniach wzięli oczywiście żużlowcy, którzy w lidze polskiej reprezentują kluby z naszego regionu.

W środęrozegrano spotkanie Premier Trophy, w którym "Gwiazdy" z King's Lynn pokonały na własnym torze Rye House Rockets 58:35. Dla zwycięzców 10 punktów zdobył Darcy Ward, który w lidze polskiej reprezentuje Unibax Toruń. Tyle samo "oczek" zdołał wywalczyć Joe Haines (GTŻ Grudziądz).

King's Lynn Stars - Rye House Rockets 58:35

King's Lynn: 58

1. Tomas Topinka - 13+1 (3,3,3,1*,3)

2. Kozza Smith - zawodnik zastępowany

3. Christian Henry - 5+3 (2*,0,2*,1*)

4. Chris Schramm - 13+1 (3,2,3,3,2*)

5. Emiliano Sanchez - 9 (1,2,2,2,2)

6. Jan Gravesen - 8+2 (2*,2*,0,1,2,1)

7. Darcy Ward - 10+3 (3,3,2*,1*,1*)

Rye House:35

1. Cris Neath - zawodnik zastępowany

2. Joe Haines - 10 (1,3,3,0!,3)

3. Linus Sundstrom - 7 (0,1,1,2,3)

4. Robert Mear - 13 (1,6!,0,3,2,1)

5. Tommy Allen - 4 (0,2,1,1,0)

6. Andrew Silver - 0 (0,d,0,0)

7. Luke Bowen -1 (1,0,0,0)

"Pszczoły" z Coventry w meczu Elite League pokonały w Ipswich "Czarownice" 46:44. Przeciętnie spisali się Oliver Allen (8 pkt.) oraz Rory Schlein (5).

Ipswich Witches - Coventry Bees 44:46

Ipswich: 44

1. Jarosław Hampel - 12+1 (1,2*,3,3,3)

2. Morten Risager - 4 (0,3,0,1)

3. Tobias Kroner - 2+1 (0,2*,d,0)

4. Daniel King - 9 (2,3,2,2)

5. Piotr Świderski - 9 (3,1,3,1,1)

6. Dawid Stachyra - 0 (w,0,w)

7. Carl Wilkinson - 8+2 (2,2*,2,1,1*)

Coventry: 46

1. Chris Harris - 9 (3,u,2,2,2)

2. Ben Barker - 7+2 (2*,1,3,1*)

3. Oliver Allen - 8+1 (3,2*,W,3,0)

4. Edward Kennett - 9 (1,3,2,3)

5. Rory Schlein - 5 (1,1,3,0)

6. Jordan Frampton - 6+1 (3,0,1,2*,0)

7. Ricki Wells- 2 (1,0,1)

Jonas Davidsson dożył "cegiełkę" do wyjazdowego zwycięstwa "Młotów" w Peterborough. Szwed, reprezentujący także Polonię Bydgoszcz wywalczył w czwartkowym meczu Elite League 7 "oczek" oraz trzy bonusy.

Peterborouh Panthers - The Lakeside Hammers 43:50**
Peteborough:43**

1. Kenneth Bjerre - 12 (1,3,2,3,3)

2. Ales Dryml - 4+1 (0,0,3,1*)

3. Mads Korneliussen - 12 (2,2,6!,2)

4. Claus Vissing - 2+1 (1*,0,1,w)

5. Niels K Iversen - 7 (2,1,3,1,0)

6. Lee Complin - 4 (3,d,0,1)

7. Rene Bach - 2+1 (0,d,1,1*)

Lakeside: 50

1. Adam Shields - 8 (3,1,2,2)

2. Jonas Davidsson - 7+3 (2*,3,0,1*,1*)

3. Lee Richardson - 11 (3,3,0,3,2)

4. Joonas Kylmakorpi - 8+1 (0,2*,3,3)

5. Kauko Nieminen - 7 (3,2,2,0)

6. Rob Mear - 2+2 (1*,1*,0)

7. Stuart Robson - 7+1 (2,1,2,u,2*)

(styk)

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na pomorska.pl Gazeta Pomorska